Bayern de Munic | Bayern de Munic ![]() Endavant 07/2008 - 06/2023 | # 25 | ||
03/2008 - 06/2009 | Bayern Munic II | Bayern Munic II | ![]() | Endavant |
07/2006 - 06/2008 | Bayern de Munic | Bayern de Munic [Joventut] | ![]() | Endavant |
07/2004 - 06/2006 | Bayern de Munic | Bayern de Munic [Juvenil B] | ![]() | Endavant |
07/2002 - 06/2004 | Bayern de Munic | Bayern de Munic [Juvenil C] | ![]() | Endavant |
07/2000 - 06/2002 | Bayern de Munic | Bayern de Munic [Juvenil D] | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club |
Champions League | ![]() | 121 | 47 | 95 | 26 | 36 | 7 | 1 | 1 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Supercopa de la UEFA | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA |
Bundesliga | ![]() | 372 | 128 | 319 | 53 | 128 | 23 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga |
3. Lliga | ![]() | 32 | 15 | 32 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | »3. Lliga-Matches |
DFB-Pokal | ![]() | 58 | 33 | 50 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Supercopa | ![]() | 10 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits |
Regionalliga Süd (1994-2012) | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits RL Süd |
&suma | 602 | 228 | 513 | 89 | 200 | 35 | 1 | 1 | »Partits generals del club | |
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | ![]() | 50 | 24 | 49 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | »BL SSW [Benvolgut]: coincidències |
Campionat [Benvolgut] | ![]() | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Campió. [Benvolgut]: coincidències |
& sum Joventut | 53 | 26 | 52 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 16 | 10 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 19 | 9 | 19 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 31 | 7 | 22 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 11 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 19 | 12 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
Lliga de les Nacions A. | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A |
&suma | 100 | 38 | 86 | 14 | 42 | 5 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U20] | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
& suma U20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
& suma U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |