Borussia Dortmund | Borussia Dortmund ![]() Migcampista 07/2019 - 06/2024 | # 10 | ||
07/2014 - 06/2019 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | Endavant |
08/2012 - 06/2014 | SV Zulte Waregem | SV Zulte Waregem | ![]() | Migcampista |
07/2012 - 08/2012 | Chelsea FC (D) | Chelsea FC (D) | ![]() | Migcampista |
07/2012 - 08/2012 | Chelsea FC | Chelsea FC [Joventut] | ![]() | Migcampista |
05/2011 - 07/2012 | Lent RC | Lent RC | ![]() | Migcampista |
07/2010 - 06/2011 | Lent RC (CFA) | Lent RC (CFA) | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 20 | 2 | 14 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 15 | 3 | 14 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Primera classe A. | ![]() | 73 | 19 | 71 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | »1. klasse A-Matches |
Copa de Bèlgica | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa |
Bundesliga | ![]() | 186 | 39 | 140 | 46 | 59 | 13 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 20 | 9 | 15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Lliga 2 | ![]() | 14 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Lliga 2-Partits |
Copa de la Lliga | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
&suma | 338 | 77 | 268 | 70 | 114 | 31 | 0 | 0 | »Partits generals del club | |
Sèrie NextGen [Yth] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [Benvolgut]: coincidències |
& sum Joventut | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 12 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Qualificatius EURO | ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
Lliga de les Nacions A. | ![]() | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A |
&suma | 31 | 4 | 18 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 11 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO [U19] | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Eliminatoris EURO [U19] | ![]() | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U19 | 9 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Bèlgica | Campions | 2013 |