Lincoln City | Lincoln City Anglaterra Endavant 01/2020 - 06/2023 | # 9 | ||
07/2018 - 01/2020 | Southend United | Southend United | Endavant | |
07/2015 - 06/2018 | Scunthorpe United | Scunthorpe United | Endavant | |
06/2015 - 06/2015 | Leicester City | Leicester City | Endavant | |
01/2015 - 05/2015 | Scunthorpe United | Scunthorpe United | Endavant | |
07/2013 - 01/2015 | Leicester City | Leicester City | Endavant | |
09/2012 - 06/2013 | Bury FC | Bury FC | Endavant | |
01/2012 - 09/2012 | Leicester City | Leicester City | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa FA | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Lliga Un | 203 | 45 | 171 | 32 | 91 | 11 | 0 | 0 | »Partits de Lliga | |
Trofeu EF.L | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Trofeu EFL-Partits | |
Eliminatòria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de playoffs | |
&suma | 223 | 48 | 180 | 43 | 96 | 13 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |