West Ham United | West Ham United ![]() Porter 07/2018 - 06/2021 | # 1 | ||
07/2014 - 06/2018 | Swansea City | Swansea City | ![]() | Porter |
07/2007 - 06/2014 | arsenal FC | arsenal FC | ![]() | Porter |
01/2005 - 06/2007 | Legia Varsòvia | Legia Varsòvia | ![]() | Porter |
07/2004 - 12/2004 | Lech Poznan | Lech Poznan | ![]() | Porter |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 14 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Premier League | ![]() | 268 | 0 | 267 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Lliga superior | ![]() | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Ekstraklasa-Partits |
&suma | 379 | 0 | 376 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 24 | 0 | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
Lliga de les Nacions A. | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A |
&suma | 55 | 0 | 49 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U19] | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
& suma U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |