Borussia Dortmund | Borussia Dortmund ![]() defensar 07/2010 - 06/2021 | # 26 | ||
07/2007 - 06/2010 | Hertha BSC | Hertha BSC | ![]() | defensar |
02/2009 - 04/2009 | Hertha BSC II | Hertha BSC II | ![]() | Endavant |
07/2004 - 06/2007 | Zagłębie Lubin | Zagłębie Lubin | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 54 | 1 | 48 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Europa League | ![]() | 26 | 2 | 23 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Bundesliga | ![]() | 326 | 19 | 280 | 46 | 44 | 25 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 40 | 1 | 34 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Supercopa | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits |
Regionalliga Nord | ![]() | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »RL Nord-Partits |
Lliga superior | ![]() | 69 | 14 | 37 | 32 | 19 | 5 | 1 | 0 | »Ekstraklasa-Partits |
&suma | 535 | 45 | 436 | 99 | 83 | 39 | 1 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 16 | 3 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 32 | 0 | 28 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
&suma | 66 | 3 | 61 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U19] | ![]() | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
& suma U19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |