Wellington Phoenix | Wellington Phoenix ![]() Migcampista 07/2019 - 06/2021 | # 10 | ||
01/2019 - 06/2019 | Delhi Dynamos FC | Delhi Dynamos FC | ![]() | Endavant |
01/2016 - 06/2018 | Santos Laguna | Santos Laguna | ![]() | Endavant |
01/2015 - 12/2015 | Vitòria Setúbal | Vitòria Setúbal | ![]() | Endavant |
01/2015 - 01/2015 | Chelsea FC (D) | Chelsea FC (D) | ![]() | Endavant |
09/2014 - 12/2014 | CD Tenerife | CD Tenerife | ![]() | Endavant |
07/2014 - 08/2014 | Chelsea FC (D) | Chelsea FC (D) | ![]() | Endavant |
09/2013 - 06/2014 | Còrdova CF | Còrdova CF | ![]() | Endavant |
07/2013 - 09/2013 | Chelsea FC (D) | Chelsea FC (D) | ![]() | Endavant |
07/2012 - 06/2013 | CE Sabadell | CE Sabadell | ![]() | Endavant |
08/2011 - 06/2012 | Velocitat | Velocitat | ![]() | Endavant |
08/2011 - 08/2011 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Endavant |
07/2009 - 08/2011 | esportiu Guadalajara | esportiu Guadalajara | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie |
Tassa KNVB | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa |
Premier League | ![]() | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Prim. Lliga-Matches |
Copa de Lliga | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa de la Lliga-Partits |
segona Divisió | ![]() | 78 | 11 | 48 | 30 | 22 | 10 | 0 | 1 | »Sg. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
primera Promotion | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Promot.-Partits |
Copa Libertadores | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa Lib.-Matches |
CONCACAF Champions League | ![]() | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF CL-Matches |
primera Divisió | ![]() | 53 | 3 | 10 | 43 | 10 | 3 | 0 | 0 | »1 ° Divisió-Matches |
Superliga índia | ![]() | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Superlliga |
Lliga A | ![]() | 36 | 15 | 32 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | »Partits de Lliga A |
&suma | 207 | 32 | 108 | 99 | 53 | 20 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món [U20] | ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
& suma U20 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |