09/2020 - 12/2020 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | ![]() | Endavant |
08/2015 - 06/2020 | Hertha BSC | Hertha BSC | ![]() | Endavant |
01/2012 - 08/2015 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | Endavant |
07/2007 - 01/2012 | 1899 Hoffenheim | 1899 Hoffenheim | ![]() | Endavant |
07/2006 - 06/2007 | Alemannia Aquisgrà | Alemannia Aquisgrà | ![]() | Endavant |
01/2005 - 06/2006 | Dijon FCO | Dijon FCO | ![]() | Endavant |
07/2004 - 12/2004 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | ![]() | Endavant |
01/2004 - 06/2004 | Chicago Fire Academy | Chicago Fire Academy | ![]() | Endavant |
07/2001 - 03/2003 | Sant Lluís Billikens | Sant Lluís Billikens | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | ![]() | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Bundesliga | ![]() | 344 | 127 | 284 | 60 | 116 | 58 | 1 | 5 | »Partits de la Bundesliga |
2a Bundesliga | ![]() | 31 | 5 | 9 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | »2. Lliga-Matches |
DFB-Pokal | ![]() | 40 | 21 | 33 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | »Partits DFB-Pokal |
Lliga 1 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Lliga 1-Partits |
Lliga 2 | ![]() | 33 | 10 | 22 | 11 | 14 | 5 | 0 | 2 | »Lliga 2-Partits |
Copa de la Lliga | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
&suma | 476 | 172 | 368 | 108 | 154 | 80 | 1 | 9 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 27 | 12 | 22 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Eliminatòries eliminatòries WC | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Matches |
Amistosos | ![]() | 26 | 10 | 19 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Qualificatius EURO | ![]() | 25 | 5 | 16 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
&suma | 83 | 28 | 60 | 23 | 31 | 7 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Bòsnia i Hercegovina | Campions | 2008 |