Liverpool FC | Liverpool FC ![]() defensar 01/2018 - 06/2023 | # 4 | ||
09/2015 - 12/2017 | Southampton FC | Southampton FC | ![]() | defensar |
09/2017 - 09/2017 | Southampton FC U23 | Southampton FC U23 | ![]() | defensar |
07/2013 - 08/2015 | Celtic FC | Celtic FC | ![]() | defensar |
05/2011 - 06/2013 | Fc Groningen | Fc Groningen | ![]() | defensar |
07/2010 - 06/2012 | FC Groningen (J) | FC Groningen (J) | ![]() | defensar |
07/2009 - 06/2010 | Willem II (J) | Willem II (J) | ![]() | defensar |
07/2008 - 06/2009 | Willem II | Willem II [Joventut] | ![]() | defensar |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club |
Champions League | ![]() | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 13 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | »EL-Matches |
Supercopa de la UEFA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA |
Premier League | ![]() | 162 | 14 | 161 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
FA Community Shield | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits |
Div. Lliga Premier U23 2 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits U23 PL Div.2 |
Eredivisie | ![]() | 57 | 5 | 53 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | »Partits Eredivisie |
Tassa KNVB | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa |
Playoffs Eredivisie | ![]() | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Playoffs-Partits |
Premiership | ![]() | 76 | 9 | 75 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | »Premiersh.-Partits |
Copa FA | ![]() | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
&suma | 390 | 43 | 381 | 9 | 9 | 39 | 2 | 3 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 13 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Qualificatius EURO | ![]() | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
Lliga de les Nacions A. | ![]() | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits NL A |
&suma | 38 | 4 | 38 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
& suma U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |