2020-2022 2015-2017 2011-2013 2008/2009 2004/2005 2000/2001 1996/1997 1992/1993 1968/1969 1965 1960/1961 1957 1953/1954 1949 1934 | 1. Ronda Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Grup F Grup 1 Grup 2 Grup 3 Ronda final |
06/02/2013 | 21:00 | Hondures | - | USA | 2: 1 (1: 1) | |
2013.02.07 | 02:00 | Panamà | - | Costa Rica | 2: 2 (2: 1) | |
02:30 | Mèxic | - | Jamaica | 0: 0 (0: 0) | ||
2013.03.22 | 21:05 | Hondures | - | Mèxic | 2: 2 (0: 1) | |
2013.03.23 | 01:30 | Jamaica | - | Panamà | 1: 1 (1: 0) | |
02:11 | USA | - | Costa Rica | 1: 0 (1: 0) | ||
2013.03.27 | 02:00 | Panamà | - | Hondures | 2: 0 (1: 0) | |
02:00 | Costa Rica | - | Jamaica | 2: 0 (1: 0) | ||
02:30 | Mèxic | - | USA | 0: 0 (0: 0) | ||
2013.06.05 | 02:30 | Jamaica | - | Mèxic | 0: 1 (0: 0) | |
2013.06.08 | 02:30 | Jamaica | - | USA | 1: 2 (0: 1) | |
03:00 | Costa Rica | - | Hondures | 1: 0 (1: 0) | ||
03:05 | Panamà | - | Mèxic | 0: 0 (0: 0) | ||
2013.06.12 | 01:00 | Mèxic | - | Costa Rica | 0: 0 (0: 0) | |
02:00 | Hondures | - | Jamaica | 2: 0 (1: 0) | ||
02:30 | USA | - | Panamà | 2: 0 (1: 0) | ||
2013.06.19 | 02:00 | USA | - | Hondures | 1: 0 (0: 0) | |
03:00 | Costa Rica | - | Panamà | 2: 0 (0: 0) | ||
2013.09.07 | 02:30 | Mèxic | - | Hondures | 1: 2 (1: 0) | |
03:00 | Panamà | - | Jamaica | 0: 0 (0: 0) | ||
03:00 | Costa Rica | - | USA | 3: 1 (2: 1) | ||
2013.09.11 | 01:00 | Jamaica | - | Costa Rica | 1: 1 (0: 0) | |
01:06 | USA | - | Mèxic | 2: 0 (0: 0) | ||
02:00 | Hondures | - | Panamà | 2: 2 (1: 0) | ||
2013.10.11 | 22:00 | Hondures | - | Costa Rica | 1: 0 (0: 0) | |
23:30 | USA | - | Jamaica | 2: 0 (0: 0) | ||
2013.10.12 | 02:30 | Mèxic | - | Panamà | 2: 1 (1: 0) | |
2013.10.16 | 02:30 | Jamaica | - | Hondures | 2: 2 (1: 2) | |
02:30 | Panamà | - | USA | 2: 3 (1: 0) | ||
02:30 | Costa Rica | - | Mèxic | 2: 1 (1: 1) |
»Taules |
# | Equip | M. | IN | D | L | metes | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUA, EUA | USA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15: 8 | 7 | 22 |
2 | Costa Rica, Costa Rica | Costa Rica | 10 | 5 | 3 | 2 | 13: 7 | 6 | 18 |
3 | Hondures, Hondures | Hondures | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 15 |
4 | Mèxic, Mèxic | Mèxic | 10 | 2 | 5 | 3 | 7: 9 | -2 | 11 |
5 | Panamà, Panamà | Panamà | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:14 | -4 | 8 |
6 | Jamaica, Jamaica | Jamaica | 10 | 0 | 5 | 5 | 05:13 | -8 | 5 |
Qualificació | |
Playoffs |