2017/2018 2013/2014 2009/2010 2005/2006 2001/2002 1997/1998 | Preliminar Gr. Un Gr. Preliminar B Gr. Preliminar C Preliminar Gr. D Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7 Playoffs Final de final de playoffs de final |
2017.09.15 | 16:00 | Albània | - | Suïssa | 1: 4 (0: 3) | |
17:00 | Polònia | - | Bielorússia | 4: 1 (3: 1) | ||
2017.09.19 | 16:00 | Bielorússia | - | Albània | 1: 0 (0: 0) | |
18:00 | Suïssa | - | Polònia | 2: 1 (2: 1) | ||
2017.10.19 | 16:00 | Bielorússia | - | Escòcia | 1: 2 (1: 1) | |
2017.10.24 | 19:30 | Escòcia | - | Albània | 5: 0 (2: 0) | |
2017.11.24 | 16:00 | Albània | - | Polònia | 1: 4 (0: 3) | |
18:00 | Suïssa | - | Bielorússia | 3: 0 (2: 0) | ||
2017.11.28 | 18:00 | Suïssa | - | Albània | 5: 1 (2: 1) | |
2018.04.05 | 18:00 | Suïssa | - | Escòcia | 1: 0 (1: 0) | |
2018.04.06 | 16:30 | Polònia | - | Albània | 1: 1 (1: 0) | |
2018.04.10 | 15:00 | Albània | - | Bielorússia | 1: 0 (0: 0) | |
19:35 | Escòcia | - | Polònia | 3: 0 (0: 0) | ||
2018.06.07 | 19:35 | Escòcia | - | Bielorússia | 2: 1 (1: 1) | |
2018.06.12 | 14:30 | Polònia | - | Escòcia | 2: 3 (1: 0) | |
16:00 | Bielorússia | - | Suïssa | 0: 5 (0: 3) | ||
2018.08.30 | 19:35 | Escòcia | - | Suïssa | 2: 1 (2: 1) | |
2018.08.31 | 15:00 | Bielorússia | - | Polònia | 1: 4 (0: 1) | |
2018.09.04 | 16:00 | Albània | - | Escòcia | 1: 2 (1: 1) | |
16:00 | Polònia | - | Suïssa | 0: 0 (0: 0) |
»Taules | Inici | Lluny |
# | Equip | M. | IN | D | L | metes | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escòcia, Escòcia | Escòcia | 8 | 7 | 0 | 1 | 19: 7 | 12 | 21 |
2 | Suïssa, Suïssa | Suïssa | 8 | 6 | 1 | 1 | 21: 5 | 16 | 19 |
3 | Polònia, Polònia | Polònia | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 11 |
4 | Albània, Albània | Albània | 8 | 1 | 1 | 6 | 06:22 | -16 | 4 |
5 | Bielorússia, Bielorússia | Bielorússia | 8 | 1 | 0 | 7 | 05:21 | -16 | 3 |
Qualificació | |