»Millors classificats de tots els temps | Els millors jugadors de penalització de tots els temps | Golejadors de tots els temps (autogols) |
Rang 1 - 50 Rang 51 - 100 Rang 101 - 150 Rang 151 - 200 Rang 201 - 250 Rang 251 - 300 Rang 301 - 350 Rang 351 - 400 Rang 401 - 450 Rang 451 - 500 Rang 501 - 550 Rang 551 - 600 Rang 601 - 650 rang 651 - 700 rang 701 - 750 rang 751 - 800 rang 801 - 850 rang 851 - 900 rang 901 - 950 rang 951 - 1000 rang 1001 - 1050 rang 1051 - 1100 rang 1101 - 1150 rang 1151 - 1200 rang 1201 - 1250 rang 1251 - 1300 | sense filtre ---------------------------------------- Egipte Algèria Angola Argentina Austràlia Bèlgica Bolívia Bòsnia -Herzegovina Brasil Bulgària Xile Xina Costa Rica CSSR Dinamarca RDA Alemanya Congo RD Equador El Salvador Costa d'Ivori Anglaterra França Ghana Grècia Haití Hondures Iraq Iran Irlanda Islàndia Itàlia Jamaica Japó Iugoslàvia Camerun Canadà Qatar Colòmbia Croàcia Cuba Kuwait Marroc Mèxic Nova Zelanda Països Baixos Índia Països Baixos Nigèria Nord Irlanda Corea del Nord Noruega Àustria Panamà Paraguai Perú Polònia Portugal Romania Rússia Aràbia Saudita Escòcia Suècia Senegal Sèrbia Eslovènia Eslovènia Espanya Sud-àfrica Corea del Sud Togo Trinitat i Tobago República Txeca Tunísia Turquia URSS Ucraïna Hongria Uruguai EUA Emirats Units Gal·les |
# | Jugador | Equip (s) | M. | metes | Penalització | ILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Alemanya Alemanya | 24 | 16 | 0 | 0.67 |
2 | Ronaldo | Brasil Brasil | 19 | 15 | 1 | 0.79 |
3 | Gerd Müller | Alemanya Alemanya | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | Només Fontaine | França França | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | Pelé | Brasil Brasil | 14 | 12 | 0 | 0.86 |
6 | Jürgen Klinsmann | Alemanya Alemanya | 17 | 11 | 0 | 0.65 |
Sándor Kocsis | Hongria Hongria | 5 | 11 | 0 | 2.20 | |
8 | Gabriel Batistuta | Argentina Argentina | 12 | 10 | 4 | 0.83 |
Teófilo Cubillas | Peru Peru | 13 | 10 | 2 | 0.77 | |
Grzegorz Lato | Polònia Polònia | 20 | 10 | 0 | 0.50 | |
Gary Lineker | Anglaterra Anglaterra | 12 | 10 | 2 | 0.83 | |
Thomas Müller * | Alemanya Alemanya | 16 | 10 | 1 | 0.63 | |
Helmut Rahn | Alemanya Alemanya | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | Ademir | Brasil Brasil | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
Roberto Baggio | Itàlia Itàlia | 16 | 9 | 2 | 0.56 | |
David Villa | Espanya Espanya | 12 | 9 | 2 | 0.75 | |
Eusébio | Portugal Portugal | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
Jairzinho | Brasil Brasil | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
Paolo Rossi | Itàlia Itàlia | 14 | 9 | 0 | 0.64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Alemanya Alemanya | 19 | 9 | 0 | 0.47 | |
Uwe Seeler | Alemanya Alemanya | 21 | 9 | 0 | 0.43 | |
Vava | Brasil Brasil | 10 | 9 | 0 | 0.90 | |
Christian Vieri | Itàlia Itàlia | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | Leonides | Brasil Brasil | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
Diego Maradona | Argentina Argentina | 21 | 8 | 0 | 0.38 | |
Oscar Míguez | Uruguai Uruguai | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brasil Brasil | 14 | 8 | 1 | 0.57 | |
Guillermo Stábile | Argentina Argentina | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
Rudi Völler | Alemanya Alemanya | 15 | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | calb | Brasil Brasil | 9 | 7 | 1 | 0.78 |
Cristiano Ronaldo * | Portugal Portugal | 17 | 7 | 2 | 0.41 | |
Oldřich Nejedlý | RSCS RSCS | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
Rep. Johnny | Països Baixos Països Baixos | 14 | 7 | 0 | 0.50 | |
Hans Schäfer | Alemanya Alemanya | 15 | 7 | 0 | 0.47 | |
Luis Suárez * | Uruguai Uruguai | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Andrzej Szarmach | Polònia Polònia | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Lajos Tichý | Hongria Hongria | 8 | 7 | 0 | 0.88 | |
38 | Nena | Brasil Brasil | 15 | 6 | 0 | 0.40 |
Dennis Bergkamp | Països Baixos Països Baixos | 12 | 6 | 0 | 0.50 | |
Zbigniew Boniek | Polònia Polònia | 16 | 6 | 0 | 0.38 | |
Diego Forlán | Uruguai Uruguai | 10 | 6 | 1 | 0.60 | |
Asamoah Gyan | Ghana Ghana | 11 | 6 | 2 | 0.55 | |
Helmut Haller | Alemanya Alemanya | 9 | 6 | 1 | 0.67 | |
Thierry Henry | França França | 17 | 6 | 0 | 0.35 | |
Josef Hügi | Suïssa Suïssa | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
Harry Kane * | Anglaterra Anglaterra | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
Mario Kempes | Argentina Argentina | 18 | 6 | 0 | 0.33 | |
Lothar Matthäus | Alemanya Alemanya | 25 | 6 | 2 | 0.24 | |
Lionel Messi * | Argentina Argentina | 19 | 6 | 0 | 0.32 | |
Max Morlock | Alemanya Alemanya | 5 | 6 | 0 | 1.20 | |
* Jugador actiu |