Bundesliga | 2021.01.10 | FC Augsburg | - | VfB Stuttgart | 1: 4 | ??? |
Bundesliga | 2021.01.20 | FC Augsburg | - | Bayern de Munic | 0: 1 | ??? |
Bundesliga | 2021.01.23 | FC Augsburg | - | 1. FC Union Berlin | 2: 1 | ??? |
Bundesliga | 2021.02.06 | FC Augsburg | - | VfL Wolfsburg | 0: 2 | ??? |
Bundesliga | 2021.02.21 | FC Augsburg | - | Bayer Leverkusen | 1: 1 | ??? |
Bundesliga | 2021.03.12 | FC Augsburg | - | Bor. Mönchengladbach | -: - | ??? |
Bundesliga | 2021.04.03 | FC Augsburg | - | 1899 Hoffenheim | -: - | ??? |
Bundesliga | 2021.04.17 | FC Augsburg | - | Arminia Bielefeld | -: - | ??? |
Bundesliga | 2021.04.24 | FC Augsburg | - | 1. FC Colònia | -: - | ??? |
Bundesliga | 2021.05.15 | FC Augsburg | - | Werder Bremen | -: - | ??? |
Calendari i resultats » |
Vista aèria ' | Direccions » |