Atlètic Madrid | Atlètic Madrid Espanya Migcampista 09/2020 - 06/2024 | # 21 | ||
08/2020 - 09/2020 | Dalian Pro | Dalian Pro | Endavant | |
01/2020 - 08/2020 | Atlètic Madrid | Atlètic Madrid | Migcampista | |
02/2018 - 01/2020 | Dalian Pro | Dalian Pro | Endavant | |
07/2015 - 02/2018 | Atlètic Madrid | Atlètic Madrid | Migcampista | |
07/2012 - 07/2015 | AS Mònaco | AS Mònaco | Migcampista | |
07/2011 - 06/2012 | AS Mònaco (CFA) | AS Mònaco (CFA) | Migcampista | |
07/2010 - 06/2011 | AS Mònaco | AS Mònaco [Joventut] | Migcampista | |
07/2009 - 06/2010 | KRC Genk | KRC Genk [Joventut] | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 41 | 5 | 31 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Lliga 1 | 54 | 9 | 47 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 | »Lliga 1-Partits | |
Lliga 2 | 27 | 6 | 21 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | »Lliga 2-Partits | |
Copa de França | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Copa de la Lliga | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
primera Divisió | 113 | 20 | 69 | 44 | 55 | 18 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 16 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Super Lliga | 50 | 24 | 49 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | »Partits de Superlliga | |
Copa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
&suma | 316 | 71 | 238 | 78 | 136 | 48 | 1 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 9 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 12 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
Lliga de les Nacions A. | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 44 | 6 | 30 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris EURO [U19] | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |