Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk ![]() Migcampista 09/2019 - 06/2022 | # 70 | ||
08/2016 - 09/2019 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | ![]() | Migcampista |
07/2015 - 08/2016 | Sevilla FC | Sevilla FC | ![]() | Migcampista |
07/2007 - 06/2015 | Dnipro Dnipropetrovsk | Dnipro Dnipropetrovsk | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 16 | 3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 50 | 8 | 33 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Supercopa de la UEFA | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA |
Bundesliga | ![]() | 57 | 6 | 30 | 27 | 21 | 2 | 0 | 1 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
primera Divisió | ![]() | 32 | 4 | 15 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
Supercopa | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches |
Premyer Lliga | ![]() | 182 | 39 | 139 | 43 | 49 | 18 | 1 | 0 | »Premyer Lliga-Matches |
Copa | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Kubok |
Supercopa | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Superkubok |
&suma | 370 | 70 | 251 | 119 | 103 | 36 | 1 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 17 | 4 | 17 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Eliminatòries eliminatòries WC | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Partits |
Amistosos | ![]() | 40 | 11 | 32 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 17 | 4 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
Lliga de les Nacions A. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A |
Lliga de les Nacions B. | ![]() | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits NL B |
&suma | 87 | 21 | 77 | 10 | 38 | 9 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 8 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 11 | 2 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Ucraïna | Campions | 2010 2012 2013 |